ICF規格 フランジ
【ICFフランジの特徴】
- 超高真空で使用可能なメタルシールフランジです。
- 大口径フランジをご用意しております。
- 特殊仕様にも対応いたします。
フランジ一覧表
ICFサイズ | 材質 | パイプ穴 | ネジ穴 | 在庫 | 価格 | φD | T | P.C.D. | φh | 適合パイプ | φA | φB | S |
ICF305 | SUS304 | ブランク | キリ穴 | 0 | φ305 | 28 | φ284 | 32-φ8.4 | |||||
ネジ穴 | 0 | 32-M8 | |||||||||||
穴あき | キリ穴 | 0 | 32-φ8.4 | φ250×t3 | 251 | 247 | 14 | ||||||
ネジ穴 | 0 | 32-M8 | |||||||||||
ICF356 | SUS304 | ブランク | キリ穴 | 0 | φ356 | 28.5 | φ325.4 | 30-φ10.5 | |||||
ネジ穴 | 0 | 30-M10 | |||||||||||
穴あき | キリ穴 | 0 | 30-φ10.5 | φ295×t3 | 296 | 292 | 13.5 | ||||||
ネジ穴 | 0 | 30-M10 | |||||||||||
ICF406 | SUS304 | ブランク | キリ穴 | 0 | φ406 | 28.5 | φ381 | 30-φ10.5 | |||||
ネジ穴 | 0 | 30-M10 | |||||||||||
穴あき | キリ穴 | 0 | 30-φ10.5 | φ355.6×t4 | 356.6 | 351.6 | 13.5 | ||||||
ネジ穴 | 0 | 30-M10 |
※ICF305、ICF356は適合パイプ、巻きパイプになります。
上記以外のサイズ・仕様、追加加工にも対応致しますので、ぜひご相談ください。